Tiếng Việt
PCD Die hay còn gọi là khuôn kim cương đa tinh thể được sử dụng rộng rãi để kéo dây vì độ bền và độ bền của nó. Chúng tôi sản xuất khuôn PCD có kích thước từ 0,100mm đến 14,00mm. Loại phôi PCD được sử dụng phụ thuộc vào vật liệu được kéo và quy trình. Những khoảng trống này có hai loại, tự hỗ trợ và cacbua vonfram được hỗ trợ. Chúng có kích thước hạt 3, 5, 10, 25 và 50 micron. Biên dạng của khuôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình kéo dây. Dưới đây là các thông số kỹ thuật của biên dạng khuôn tùy thuộc vào vật liệu được kéo.
Khuôn vẽ dây kim cương PCD đa tinh thể chết
Tham số:
Dây | Góc vào | Góc tiếp cận | Góc thu gọn | Chiều dài vòng bi | Góc thoát lưng | Góc thoát |
---|---|---|---|---|---|---|
Dây đồng | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18° | 30% ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Dây nhôm | 70°± 10° | 35°± 5° | 18°-20° | 25% ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Thép không gỉ | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 40% ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Dây đồng thau | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 30% ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Dây hàn | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18°° | 30% ± 10 | 110°± 5° | 70°± 10° |
Dây GI | 60°± 10° | 30°± 5° | 12-14° | 40% ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Đây là hồ sơ tiêu chuẩn được duy trì trên toàn cầu.
Những thứ này có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Khoảng trống PCD tự hỗ trợ | |||
---|---|---|---|
Số trống PCD | Đường kính trống | Chiều cao trống | Kích thước tối đa được đề xuất |
D-6 | 3,10mm | 1,00mm | 0,400mm |
D-12 | 3,10mm | 1,50mm | 0,800mm |
5025 | 5,20mm | 2,50mm | 1.300mm |
5035 | 5,20mm | 3,50 mm | 2.000mm |
Phôi PCD được hỗ trợ bằng cacbua vonfram | ||||
---|---|---|---|---|
Số trống PCD | Đường kính trống | Chiều cao trống | Đường kính kim cương | Kích thước tối đa được đề xuất |
D-15 | 8,12 mm | 2,3 mm | 3,8 mm | 1,4 mm |
D-18 | 8,12 mm | 2,9 mm | 3,8 mm | 2,2 mm |
D-21 | 13,65 mm | 4mm | 6,8 mm | 3,4 mm |
D-24 | 13,65 mm | 5,3 mm | 6,8 mm | 4,4 mm |
D-27 | 24,13 mm | 8,7 mm | 12,7 mm | 5,6 mm |
D-30 | 24,13 mm | 11,6 mm | 12,7 mm | 7,6 mm |
D-30 | 34,00 mm | 13,5 mm | 18,2 mm | 11mm |
D-33 | 34,00 mm | 15,5 mm | 18,2 mm | 12 mm |
Kích thước lỗ khoan tối đa được đề xuất ở trên là dành cho dây kim loại màu. Đối với dây kim loại cứng, kích thước khuôn thường không được vượt quá 65% đường kính khuyến nghị đối với dây kim loại màu.
Kim loại màu bao gồm nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng và bạc. Kim loại đen bao gồm thép cacbon, thép không gỉ và thép hợp kim, v.v.
Kích thước vỏ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.